Giỏ hàng của tôi (0)
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Ống nghiệm thủy tinh thành dày có mark DURAN
Ống nghiệm thủy tinh thành dày có mark - DURAN
* Mô tả:
- Các ống nghiệm thành dày cho khả năng chịu lực tốt.
- Tuy vậy, ống nghiệm vẫn có khả năng chống sốc nhiệt tốt.
- Có 2 loại: có vành và không vành.
- Xuất xứ: DURAN - Đức
* Thông tin đặt hàng:
ỐNG NGHIỆM THỦY TINH THÀNH DÀY CÓ MARK - DURAN | |||||
Số Cat. Ống Có Vành |
Số Cat. Ống Không Vành |
d x h mm |
Dung Tích ml |
Độ Dày Thành mm |
Cái/Hộp |
26 130 01 | 26 131 01 | 8 x 70 | 2 | 0.8 - 1.0 | 100 |
26 130 03 | 26 131 03 | 10 x 75 | 4 | 0.8 - 1.0 | 100 |
26 130 06 | 26 131 06 | 10 x 100 | 5 | 0.8 - 1.0 | 100 |
26 130 08 | 26 131 08 | 12 x 75 | 6 | 0.8 - 1.0 | 100 |
26 130 11 | 26 131 11 | 12 x 100 | 8 | 0.8 - 1.0 | 100 |
26 130 12 NEW | 26 131 12 NEW | 13 x 100 | 9 | 0.8 - 1.0 | 100 |
26 130 13 | 26 131 13 | 14 x 130 | 16 | 0.8 - 1.0 | 100 |
26 130 16 | 26 131 16 | 16 x 130 | 17 | 1.0 - 1.2 | 100 |
26 130 21 | 26 131 21 | 16 x 160 | 21 | 1.0 - 1.2 | 100 |
26 130 23 | 26 131 23 | 18 x 180 | 32 | 1.0 - 1.2 | 100 |
26 130 26 | 26 131 26 | 20 x 150 | 34 | 1.0 - 1.2 | 100 |
26 130 28 | 26 131 28 | 20 x 180 | 40 | 1.0 - 1.2 | 100 |
26 130 33 | 26 131 33 | 25 x 150 | 55 | 1.0 - 1.2 | 50 |
26 130 36 | 26 131 36 | 25 x 200 | 70 | 1.0 - 1.2 | 50 |
26 130 38 | 26 131 38 | 30 x 200 | 100 | 1.0 - 1.4 | 50 |
Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết:
Địa chỉ:- Trụ sở chính: BT1B - A312, KDT Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Chi nhánh HCM: Số 103, Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thành, Tp. Hồ Chí Minh
Phụ trách bán hàng:
Nguyễn văn Thuận (Mr.)
Phone/Zalo: 0947.646.692/0973.350.985
Phone/Skype/Viber: 0888.242.770
© 2020, Phát triển bởi bota.vn